Pre & After Season
Pre & After Season är två skilda tävlingar med separata anmälningar. Pre Season är en försäsongstävling som genomföras innan seriespelet inleds och After Season är en tävling som genomföras efter att seriespelet avslutats. Deltagande i den ena innebär inte per automatik att man även deltar i den andra. Anmälda lag lottas in i grupper utifrån vilka serier lagen delaktigt i under säsongen eller tidigare säsong. Placering i serien kan också ligga till grund i vilken grupp laget placeras i. Pre & After Season spelas måndag-fredag på helgfria dagar. Helgdagar kan förekomma om båda lagen i den enskilda matchen godkänner speldag.
Spelperiod After Season
2022-2023: mån 17 april – fre 26 maj (v16 tom v21).
Andra datum kan förekomma om båda lagen i den enskilda matchen godkänner.
Notering. Efter beslut är spelperioden uppdaterad och utökad med två veckor. Tidigare spelperiod v18-v21. Beslut taget 20230227.
Damer Grupp A | Damer Grupp B | Herrar |
---|---|---|
HK SIlwing Troja | BK Sol | Huddinge HK |
Huddinge HK | Djurgårdshof IK | Haninge HK |
Lidingö SK | Haninge HK | HK Cliff Blå |
Skogås HK | Sollentuna HK | Sollentuna HK |
Solna HF | Sportsgear DHK | Sorunda IF |
Årsta AIK HF | Spånga HK | Vassunda IF |
Tungelsta IF | Westermalms IF HK | |
Westermalms IF HK | Årsta AIK HF | |
Spelperiod Pre Season
2023-2024: mån 21 augusti- sön 17 september (v.34 tom v37)
Andra datum kan förekomma om båda lagen i den enskilda matchen godkänner
Sista anmälningsdag: 1 maj 2023.
Matchtiden är för senior, U19 och U16 är 2x25 minuter.
Anmälningsavgift: Seniorer, 1000 kronor och U19 samt U16, 500 kronor.
Damer | Herrar |
---|---|
Djurgårdens IF HF utgått 20230526 | Bålsta IF |
Djurgårdshof IK | Djurgårdens IF HF |
GT Söder HK | Djurgårdshof IK |
Gustavsbergs IF HK | Hammarby IF HF |
Haninge HK | HK Cliff Blå |
Haninge HK 2 | HK Silwing/Troja |
HK Ceres Norrtälje | HK Tyrold |
HK Silwing/Troja | Huddinge HK |
SK Kvarnberga | IFK Tumba HK |
Skogås HK | IK Bolton |
Tungelsta IF | Skogås HK |
Vallentuna HK | Sorunda IF |
Vassunda IF | Westermalms IF HK |
Årsta AIK HF | |
Flickor 19 | Pojkar 19 |
Hammarby IF HF | Hammarby IF HF |
Huddinge HK | IK Bolton |
Skogås HK | Skuru IK |
Tyresö Handboll | Tyresö Handboll |
Uppsala HK | Uppsala HK |
Vallentuna HK | Årsta AIK HF |
Flickor 16 | Pojkar 16 |
AIK | GT Söder HK |
GT Söder HK | Haninge HK |
Gustavsbergs IF HK | Huddinge HK |
Hammarby IF HF | Huddinge HK 2 |
Haninge HK | IFK Tumba HK |
IK Bolton | IK Bolton Gul |
Skånela IF | IK Bolton Svart |
Skånela IF 2 | Uppsala HK |
Tyresö Handboll | Årsta AIK HF |
Uppsala HK | Årsta AIK HF 2 |
Årsta AIK HF |